Folding Cartons
Stock Folding
Cartons.
Boîtes à tarte « Econo »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PIE-8000-ECO | 8" x 8" | 1.5" | 250 | 25 lbs |
PIE-9000-ECO | 9" x 9" | 1.5" | 250 | 34 lbs |
Cabarets à emporter « Presto »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PRE-040B-DHM | 11.25" x 7" | 3.5" | 250 | 30 lbs |
Contenants de hot-dogs « Presto »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
HOT-DOGH-OLD | 5" x 1.375" | 1.375" | 4M | 55 lbs |
Boîtes à gâteaux « Distinction »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
DIS-1415-1/4 | 14" x 10" | 5" | 75 sets | 36 lbx |
DIS-1415-1/2 | 19" x 14" | 5" | 50 sets | 35 lbs |
DIS-1415-FUL | 26" x 18" | 5" | 25 sets | 26 lbs |
Boîtes à gâteaux « de style crochet »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
JJM-1010-5LK | 10" x 10" | 5" | 100 | 35 lbs |
Boîtes à gâteaux collées à 4 coins
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
INS-8306-CAK | 8" x 8" | 3.5" | 250 | 38 lbs |
Boîtes à tarte « Naturel à bord des navires »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PIE-CHIP-8X | 8" x 8" | 1.5" | 200 | 25 lbs |
PIE-CHIP-9X | 9" x 9" | 1.5" | 200 | 28 lbs |
PIE-CHIP-10X | 10" x 10" | 1.75" | 200 | 33 lbs |
Boîtes de beignets « Presto »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PRE-1055-BDO | 10.25" x 6.75" | 1.875" | 250 | 33 lbs |
Plateau de cuisson et de service « Distinction »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
DIS-0063-B&S | 6.75" x 3" | 2.25" | 250 | 11 lbs |
INS-8306-CAK | 8" x 8" | 3.5" | 250 | 38 lbs |
DIS-1061-B&S | 10" x 6" | 1" | 450 | 24 lbs |
DIS-0117-B&S | 11" x 7" | 1.25" | 350 | 24 lbs |
Tableau de gâteau « Distinction »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
BOA-014B-1/4 | 13.75" x 9.75" | 5" | 150 | 18 lbs |
BOA-014B-1/2 | 18.75" x 13.75" | 5" | 100 | 22 lbs |
BOA-014B-FUL | 25.5" x 17.5" | 5" | 25 | 15 lbs |
Boîtes à gâteaux « réversibles »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
JJM-5X5X-2.5 | 5" x 5" | 2.5" | On request | On request |
JJM-6X6X-3.5 | 6" x 6" | 3.5" | On request | On request |
JJ M-7575-3.5 | 7.5" x 7.5" | 3.5" | On request | On request |
JJM-8X8X-005 | 8" x 8" | 5" | On request | On request |
JJM-9X9X-3.5 | 9" x 9" | 3.5" | 150 | 31.25 lbs |
JJM-1010-3.5 | 10" x 10" | 3.5" | On request | On request |
JJM-1212-3.5 | 12" x 12" | 3.5" | On request | On request |
JJM-1212-005 | 12" x 12" | 3.5" | On request | On request |
Boîtes à tarte « Presto »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PRE-8106-PIE | 8" x 8" | 1.5" | 250 | 27 lbs |
PRE-9106-PIE | 9" x 9" | 1.5" | 250 | 30 lbs |
PRE-1006-PIE | 10" x 10" | 1.75" | 250 | 40 lbs |
Cabarets à emporter « Presto »
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
PRE-0044-TAK | 9.25" x 7.25" | 2.25" | 500 | 43 lbs |
Cuire au four et servir la poêle
Objet # | La dimension | Mur | Cas | Poids |
---|---|---|---|---|
1/4-SLAB-B&S | 7.875" x 5.875" | 1.875" | 500 | 32 lbs |
1/2-SLAB-B&S | 11.875"x 7.875" | 1.875" | 350 | 31 lbs |
FUL-SLAB-B&S | 15.875" x 11.875" | 1.875" | 250 | 45 lbs |
Boîtes de bûches de Noël
Objet # | La dimension | Cas | Taille/pkg | Poids |
---|---|---|---|---|
JJM-009N-LOG | 9" x 6" x 6" | 125 | 21.5" x 12.5" x 11.5" | 37 lbs |
JJM-012N-LOG | 12" x 6" x 6" | 125 | 21.5" x 17.25" x 6" | 49 lbs |
JJM-015N-LOG | 15" x 6" x 6" | 125 | 27.5" x 12.5" x 11.5" | 50 lbs |
Material: 1 colors print (gold) on white glassine paper.
Packed in cardboard tubes to prevent warping.
Carton pour boîtes de bûches de Noël
Objet # | Pour les boîtes de journal | La dimension |
---|---|---|
CAR-TPAS-09N | 9" | 8.75" x 8.75" |
CAR-TPAS-12N | 12" | 11.75" x 5.75" |
CAR-TPAS-15N | 15" | 14.75" x 5.75" |