Bake and serve trays
Popular sizes in stock, fully customizable.


Pie Boxes

SIZE | QUANTITY PER CASE | CASE WEIGHT | |
---|---|---|---|
ECONO PIE BOXES | |||
#8000 - ECO | 8" X 8" X 1-1/2" | 250 UNITS | 25 LBS |
#9000 - ECO | 9" X 9" X 1-1/2" | 250 UNITS | 30 LBS |
PRESTO CELLO WINDOW PIE BOXES | |||
PRE-8106-PIE | 8" X 8" X 1.5" | 250 UNITS | 27 LBS |
PRE-9106-PIE | 9" X 9" X 1.5" | 250 UNITS | 30 LBS |
PRE-1006-PIE | 10" X 10" X 1.75" | 250 UNITS | 40 LBS |
PRESTO CELLO WINDOW DONUT BOXES | |||
PRE-1055-BDO | 10.25" X 6.75" X 1.875" | 250 UNITS | 33 LBS |
.024 PT BROWN CHIPBOARD PIE BOXES | |||
#PIE CHIP 08 | 8" X 8" X 1 - 1/2" | 200 UNITS | 25 LBS |
#PIE CHIP 09 | 9" x 9" x 1-1/2" | 200 UNITS | 28 LBS |
#PIE CHIP 10X | 10X" X 10" X 1 3/4" | 250 UNITS | 38 LBS |
Distinction
With their cellophane windows, our Distinction line of pie & cake boxes are ideal for catching customers' eyes in bakeries and stores.

SIZE | QUANTITY PER CASE | CASE WEIGHT | |
---|---|---|---|
DISTINCTION BAKE & SERVE TRAYS | |||
DIS-0063-B&S | 6.75" X 3" X 2.25" | 250 | 11 LBS |
INS-8306-CAK | 8" X 8" X 3.5" | 250 | 38 LBS |
DIS-1061-B&S | 10" X 6" X 1" | 450 | 24 LBS |
DIS-0117-B&S | 11" X 7" X 1.25" | 350 | 24 LBS |
BAKE & SERVE SHEET PAN TRAYS | |||
1/4-SLAB-B&S | 7.875" X 5.875" X 1.875" | 500 | 32 LBS |
1/2-SLAB-B&S | 11.875" X 7.875" X 1.875" | 350 | 32 LBS |
FUL-SLAB-B&S | 15.875" X 11.875" X 1.875" | 250 | 45 LBS |
FUL-SLAB-24P | 15.875" X 11.875" X 1.875" | 200 | 37 LBS |
DISTINCTION - PIE & DONUT BOXES (CELLO WINDOW) | |||
DIS-0081-PIE | 8" X 8" X 1.5" | 250 | 27 LBS |
DIS-0091-PIE | 9" X 9" X 1.5" | 250 | 30 LBS |
DIS-0101-PIE | 10" X 10" X 1.75" | 250 | 40 LBS |
DISTINCTION - CAKE BOXES (CELLO WINDOWS) | |||
DIS-1010-CAK | 10" X 10" X 5" | 100 | 35 LBS |
DISTINCTION - SLAB CAKE BOXES (CELLO WINDOW) | |||
DIS-1410-1/4 | 14" X 10" X 4" | 150 | 50 LBS |
DIS-1914-1/2 | 19" X 14" X 4" | 100 | 52 LBS |
DIS-2618-FUL | 26" X 18" X 4" | 25 SETS | 27 LBS |
DISTINCTION - SLAB CAKE BOXES (CELLO WINDOW) WITH CORRUGATED BOTTOM | |||
DIS-1415-1/4 | 14" X 10" X 5" | 75 SETS | 36 LBS |
DIS-1915-1/2 | 19" X 14" X 5" | 50 SETS | 35 LBS |
DIS-2615-FUL | 26" X 18" X 5" | 25 SETS | 26 LBS |
SLAB CAKE BOARDS | |||
BOA-014B-1/4 | 13.75" X 9.75" | 150 | 18 LBS |
BOA-019B-1/2 | 18.75" X 13.75" | 100 | 22 LBS |
BOA-026B-FUL | 25.75" X 17.75" | 25 | 14 LBS |
Custom Printed Boxes
We are proud to specialize in fully customizable size and designs for folding cartons.
